募捐 9月15日2024 – 10月1日2024 关于筹款

中国旅游统计年鉴(副本)2013=THE YEARBOOK OF CHINA TOURISM...

  • Main
  • 中国旅游统计年鉴(副本)2013=THE YEARBOOK OF CHINA...

中国旅游统计年鉴(副本)2013=THE YEARBOOK OF CHINA TOURISM STATISTICS(SUPPLEMENT)2013

邵琪伟主编, 邵琪伟主编, 中华人民共和国国家旅游局[编, 邵琪伟, 国家旅游局
你有多喜欢这本书?
下载文件的质量如何?
下载该书,以评价其质量
下载文件的质量如何?
4 (p1): 上篇 全国旅游企业综合资料
4 (p1-1): 一、全国旅游企业综合资料
4 (p1-1-1): 1-1 全国旅游企业主要经济指标(按行业分)
6 (p1-1-2): 1-2 全国旅行社主要经济指标(按地区分)
8 (p1-1-3): 1-3 全国星级饭店主要经济指标(按地区分)
10 (p1-1-4): 1-4 全国内资星级饭店主要经济指标(按地区分)
12 (p1-1-5): 1-5 全国外资星级饭店主要经济指标(按地区分)
14 (p1-1-6): 1-6 全国旅游景区主要经济指标(按地区分)
18 (p1-2): 二、分地区旅游企业资料
18 (p1-2-1): 2-1 北京市旅游企业主要经济指标
18 (p1-2-2): 2-2 天津市旅游企业主要经济指标
20 (p1-2-3): 2-3 河北省旅游企业主要经济指标
20 (p1-2-4): 2-4 山西省旅游企业主要经济指标
22 (p1-2-5): 2-5 内蒙古自治区旅游企业主要经济指标
22 (p1-2-6): 2-6 辽宁省旅游企业主要经济指标
24 (p1-2-7): 2-7 吉林省旅游企业主要经济指标
24 (p1-2-8): 2-8 黑龙江省旅游企业主要经济指标
26 (p1-2-9): 2-9 上海市旅游企业主要经济指标
26 (p1-2-10): 2-10 江苏省旅游企业主要经济指标
28 (p1-2-11): 2-11 浙江省旅游企业主要经济指标
28 (p1-2-12): 2-12 安徽省旅游企业主要经济指标
30 (p1-2-13): 2-13 福建省旅游企业主要经济指标
30 (p1-2-14): 2-14 江西省旅游企业主要经济指标
32 (p1-2-15): 2-15 山东省旅游企业主要经济指标
32 (p1-2-16): 2-16 河南省旅游企业主要经济指标
34 (p1-2-17): 2-17 湖北省旅游企业主要经济指标
34 (p1-2-18): 2-18 湖南省旅游企业主要经济指标
36 (p1-2-19): 2-19 广东省旅游企业主要经济指标
36 (p1-2-20): 2-20 广西壮族自治区旅游企业主要经济指标
38 (p1-2-21): 2-21 海南省旅游企业主要经济指标
38 (p1-2-22): 2-22 重庆市旅游企业主要经济指标
40 (p1-2-23): 2-23 四川省旅游企业主要经济指标
40 (p1-2-24): 2-24 贵州省旅游企业主要经济指标
42 (p1-2-25): 2-25 云南省旅游企业主要经济指标
42 (p1-2-26): 2-26 西藏自治区旅游企业主要经济指标
44 (p1-2-27): 2-27 陕西省旅游企业主要经济指标
44 (p1-2-28): 2-28 甘肃省旅游企业主要经济指标
46 (p1-2-29): 2-29 青海省旅游企业主要经济指标
46 (p1-2-30): 2-30 宁夏回族自治区旅游企业主要经济指标
48 (p1-2-31): 2-31 新疆维吾尔自治区旅游企业主要经济指标
52 (p1-3): 三、主要城市综合资料
52 (p1-3-1): 3-1 主要城市旅游企业主要经济指标
54 (p1-3-2): 3-2 主要城市星级饭店主要经济指标(按城市分)
56 (p1-3-3): 3-3 主要城市内资星级饭店主要经济指标(按城市分)
58 (p1-3-4): 3-4 主要城市外资星级饭店主要经济指标(按城市分)
60 (p1-3-5): 3-5 主要城市旅游景区主要经济指标(按城市分)
64 (p1-4): 四、分城市旅游企业资料
64 (p1-4-1): 4-1 沈阳市旅游企业主要经济指标
64 (p1-4-2): 4-2 大连市旅游企业主要经济指标
66 (p1-4-3): 4-3 长春市旅游企业主要经济指标
66 (p1-4-4): 4-4 哈尔滨市旅游企业主要经济指标
68 (p1-4-5): 4-5 南京市旅游企业主要经济指标
68 (p1-4-6): 4-6 无锡市旅游企业主要经济指标
70 (p1-4-7): 4-7 苏州市旅游企业主要经济指标
70 (p1-4-8): 4-8 杭州市旅游企业主要经济指标
72 (p1-4-9): 4-9 宁波市旅游企业主要经济指标
72 (p1-4-10): 4-10 黄山市旅游企业主要经济指标
74 (p1-4-11): 4-11 福州市旅游企业主要经济指标
74 (p1-4-12): 4-12 厦门市旅游企业主要经济指标
76 (p1-4-13): 4-13 青岛市旅游企业主要经济指标
76 (p1-4-14): 4-14 武汉市旅游企业主要经济指标
78 (p1-4-15):…
年:
2013
出版:
2013
出版社:
北京:中国旅游出版社
语言:
Chinese
ISBN 10:
7503248475
ISBN 13:
9787503248474
文件:
PDF, 24.45 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2013
线上阅读
正在转换
转换为 失败

关键词