募捐 9月15日2024 – 10月1日2024 关于筹款

秦岭南北环境响应程度比较

  • Main
  • 秦岭南北环境响应程度比较

秦岭南北环境响应程度比较

延军平等著, Junping Yan, 延军平等著, 延军平
你有多喜欢这本书?
下载文件的质量如何?
下载该书,以评价其质量
下载文件的质量如何?
1 (p0-1): 第1章 秦岭南北地区水气环境变化的差异性比较
1 (p0-2): 1.1 研究区域概况
2 (p0-3): 1.2 秦岭南北地区水气环境变化的差异性比较
3 (p0-4): 1.2.1 秦岭南北气温变化与中国气温变化的关系
4 (p0-5): 1.2.2 秦岭南北地区四季降水分配的差异性
6 (p0-6): 1.2.3 秦岭南北地区洪旱灾害的差异性
9 (p0-7): 1.2.4 讨论
10 (p0-8): 参考文献
11 (p0-9): 第2章 秦岭南北气候变化及其环境效应比较
11 (p0-10): 2.1 20世纪50年代以来关中、陕南气温变化
11 (p0-11): 2.1.1 20世纪北半球与中国气温变化情况
12 (p0-12): 2.1.2 关中、陕南气温变化比较
19 (p0-13): 2.1.3 关中、陕南气温变化的空间表现
21 (p0-14): 2.2 20世纪50年代以来关中与陕南地区趋于干旱化
21 (p0-15): 2.2.1 关中、陕南降水变化比较
26 (p0-16): 2.2.2 关中、陕南降水变化的空间比较
28 (p0-17): 2.2.3 关中地区降水平稳时间序列ARMA分析
30 (p0-18): 2.3 20世纪30年代以来西安气温波动变化与汉中气候的冷湿化趋势
30 (p0-19): 2.3.1 西安与汉中气温变化分析
36 (p0-20): 2.3.2 西安与汉中降水变化分析
40 (p0-21): 2.4 秦岭南北环境效应的比较
40 (p0-22): 2.4.1 气候变化与灾害
42 (p0-23): 2.4.2 两地区灾害频率增高、强度增大
53 (p0-24): 2.5 结论
54 (p0-25): 参考文献
57 (p0-26): 第3章 秦岭南北水资源变化及人类影响因素比较
58 (p0-27): 3.1 关中、陕南人口增长对水资源的压力
58 (p0-28): 3.1.1 关中、陕南人口变化比较
59 (p0-29): 3.1.2 关中、陕南人口增长对水资源的影响
67 (p0-30): 3.2 关中、陕南径流变化比较
67 (p0-31): 3.2.1 秦岭南北年径流量变化
69 (p0-32): 3.2.2 径流量序列的小波分析
72 (p0-33): 3.2.3 径流变化的突变分析
75 (p0-34): 3.3 径流量演变的人为驱动力分析
76 (p0-35): 3.3.1 建立多元回归模型模拟
78 (p0-36): 3.3.2 渭河流域天然径流量与人为影响程度
79 (p0-37): 3.3.3 汉江流域天然径流量与人为影响程度
80 (p0-38): 3.4 人类活动对水资源的影响
81 (p0-39): 3.4.1 水利工程对水资源的影响
82 (p0-40): 3.4.2 农业活动对水资源的影响
85 (p0-41): 3.4.3 生活用水对水资源的影响
87 (p0-42): 3.4.4 工业用水对水资源的影响
88 (p0-43): 3.4.5 水土保持对水资源的影响
90 (p0-44): 3.5 结论
91 (p0-45): 参考文献
95 (p0-46): 第4章 秦岭南北地区环境脆弱化与脆弱度比较
95 (p0-47): 4.1 研究背景与研究方法
95 (p0-48): 4.1.1 中国生态环境脆弱带
97 (p0-49): 4.1.2 生态环境脆弱化与脆弱度研究背景
98 (p0-50): 4.1.3 脆弱生态环境定量评价方法研究综述
101 (p0-51): 4.2.1 脆弱度评价模型
101 (p0-52): 4.2 脆弱度与脆弱化定量评价模型研究
103 (p0-53): 4.2.2 脆弱化评价模型
104 (p0-54): 4.3 模型应用实例
104 (p0-55): 4.3.1 环境脆弱度评价指标系统
105 (p0-56): 4.3.2 关中、陕南地区环境脆弱度评价
114 (p0-57): 4.3.3 关中、陕南地区环境脆弱化评价
116 (p0-58): 4.4 结论
117 (p0-59): 参考文献
120 (p0-60): 第5章 秦岭东西部响应程度比较
120 (p0-61): 5.1 研究区域
122 (p0-62): 5.2 20世纪50年代以来秦岭东西部气温变化比较
122 (p0-63): 5.2.1 秦岭东西部气温变化与中国气温变化关系
123 (p0-64): 5.2.2 秦岭东西部气温变化比较
127 (p0-65): 5.2.3 其他指标因素的变化情况
130 (p0-66): 5.3 秦岭东西部地区日趋干旱且程度不同
130 (p0-67): 5.3.1…
年:
2006
出版:
2006
出版社:
北京:科学出版社
语言:
Chinese
ISBN 10:
7030170814
ISBN 13:
9787030170811
文件:
PDF, 12.17 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2006
下载 (pdf, 12.17 MB)
正在转换
转换为 失败

关键词