募捐 9月15日2024 – 10月1日2024 关于筹款

工程力学

工程力学

PScript5.dll Version 5.2, 全沅生,周家泽主编
你有多喜欢这本书?
下载文件的质量如何?
下载该书,以评价其质量
下载文件的质量如何?
工程力学(第三版)(目录) 7
zw 2
工程力学(第三版)(习题答案) 1 1 (p1): 绪论
2 (p2): 第1篇 构件的受力分析及静力平衡计算
2 (p2-1): 第1章 静力学基本概念与受力图
2 (p2-1-1): 1.1 静力学基本概念
3 (p2-1-2): 1.2 力的基本性质
4 (p2-1-3): 1.3 约束与约束反作用力
8 (p2-1-4): 1.4 物体的受力分析及受力图
10 (p2-1-5): 习题1
12 (p2-1-6): 综合训练1
13 (p2-2): 第2章 平面力系的平衡
13 (p2-2-1): 2.1 平面汇交力系的合成与平衡
20 (p2-2-2): 2.2 力矩及平面力偶系的平衡
25 (p2-2-3): 2.3 平面任意力系的平衡
34 (p2-2-4): 2.4 物体系统的平衡
36 (p2-2-5): 2.5 考虑摩擦时的平衡问题
42 (p2-2-6): 习题2
49 (p2-2-7): 综合训练2
51 (p2-3): 第3章 空间力系的平衡
51 (p2-3-1): 3.1 力在空间直角坐标轴上的投影
53 (p2-3-2): 3.2 力对轴的矩
54 (p2-3-3): 3.3 空间力系的平衡条件及平衡计算
57 (p2-3-4): 3.4 空间力系问题的平面解法
59 (p2-3-5): 3.5 物体重心和平面图形形心
63 (p2-3-6): 习题3
66 (p2-3-7): 综合训练3
68 (p3): 第2篇 杆件的基本变形及承载能力计算
68 (p3-1): 第4章 拉伸与压缩
68 (p3-1-1): 4.1 拉伸与压缩概念
68 (p3-1-2): 4.2 拉(压)杆的内力与截面法
70 (p3-1-3): 4.3 拉(压)杆的应力
73 (p3-1-4): 4.4 拉(压)杆的强度计算
76 (p3-1-5): 4.5 拉(压)杆的变形计算
78 (p3-1-6): 4.6 材料在拉伸或压缩时的力学性能
83 (p3-1-7): 4.7 许用应力与安全系数
84 (p3-1-8): 4.8 压杆稳定
89 (p3-1-9): 习题4
93 (p3-1-10): 综合训练4
94 (p3-2): 第5章 剪切和挤压
94 (p3-2-1): 5.1 工程中的连接件
95 (p3-2-2): 5.2 剪切和挤压的实用计算
97 (p3-2-3): 5.3 计算实例
100 (p3-2-4): 习题5
102 (p3-2-5): 综合训练5
103 (p3-3): 第6章 圆轴的扭转
103 (p3-3-1): 6.1 扭转的概念
103 (p3-3-2): 6.2 扭矩和扭矩图
106 (p3-3-3): 6.3 扭转时的应力与强度计算
110 (p3-3-4): 6.4 扭转变形与刚度条件
110 (p3-3-5): 习题6
112 (p3-3-6): 综合训练6
113 (p3-4): 第7章 弯曲
113 (p3-4-1): 7.1 弯曲的概念
114 (p3-4-2): 7.2 梁的内力及内力图
126 (p3-4-3): 7.3 剪力、弯矩与载荷集度之间的微分关系
127 (p3-4-4): 7.4 用叠加法作梁的剪力图和弯矩图
128 (p3-4-5): 7.5 弯曲正应力
133 (p3-4-6): 7.6 弯曲正应力强度条件及应用
137 (p3-4-7): 7.7 弯曲切应力
140 (p3-4-8): 7.8 提高梁的弯曲强度的主要措施
142 (p3-4-9): 7.9 梁的变形与刚度条件
147 (p3-4-10): 习题7
151 (p3-4-11): 综合训练7
152 (p3-5): 第8章 组合变形
152 (p3-5-1): 8.1 组合变形的概念
152 (p3-5-2): 8.2 弯曲与拉伸(压缩)组合变形的强度计算
155 (p3-5-3): 8.3 圆轴弯曲与扭转组合变形的强度计算
161 (p3-5-4): 习题8
163 (p3-5-5): 综合训练8
164 (p4): 附录
169 (p5): 习题答案
172 (p6): 参考文献
年:
2009
出版:
2009
出版社:
武汉:华中科技大学出版社
语言:
Chinese
ISBN 10:
756092154X
ISBN 13:
9787560921549
文件:
PDF, 4.04 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2009
下载 (pdf, 4.04 MB)
正在转换
转换为 失败

关键词